Overzicht aanbod
PARKWONINGEN A - RESIDENTIE STEVEN WILSENS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.1 | 1 | 72 m² | 23 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.2 | 2 | 82 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 234.950 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 257.200 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 240.100 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 260.850 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.4 | 2 | 74 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 20 m² | In optie | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - PARKWONING A - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 47 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 3.2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Verkocht | |
PARKWONINGEN B - RESIDENTIE PIETER BRUEGEL |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.1 | 1 | 73 m² | 14 m² | € 252.000 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.2 | 2 | 83 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.3 | 1 | 71 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.4 | 1 | 97 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 17 m² | € 255.450 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 252.000 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.2 | 2 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 253.800 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 257.900 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.2 | 1 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | € 259.150 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 259.200 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 51 m² | Verkocht | |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.2 | 2 | 108 m² | 38 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN A - RESIDENTIE DRIES |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 110 m² | 21 m² | In optie |
Appartement - WALWONING A - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 101 m² | 17 m² | € 343.750 |
Appartement - WALWONING A - APP 0.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 101 m² | 95 m² | 22 m² | € 371.700 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 376.100 | |
Appartement - WALWONING A - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 426.900 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | In optie | |
Appartement - WALWONING A - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN B - RESIDENTIE MAARLO |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 134 m² | 17 m² | € 367.250 |
Appartement - WALWONING B - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 111 m² | 14 m² | € 336.450 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | € 347.500 | |
Appartement - WALWONING B - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - WALWONING B - APP 2.1 | 3 | 135 m² | 57 m² | € 602.850 | |
WALWONINGEN C - RESIDENTIE DEUSTER |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 78 m² | 21 m² | € 311.500 |
Appartement - WALWONING C - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 77 m² | 17 m² | € 341.000 |
Appartement - WALWONING C - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 66 m² | 22 m² | € 352.200 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 377.850 | |
Appartement - WALWONING C - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 426.400 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING C - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | € 287.350 | |
WALWONINGEN D - RESIDENTIE Kloosterbos |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING D - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 79 m² | 21 m² | Verkocht |
Appartement - WALWONING D - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 81 m² | 17 m² | Verkocht |
Appartement - WALWONING D - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 69 m² | 22 m² | € 345.950 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING D - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 23 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING D- APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING D - APP 2.1 | 2 | 90 m² | Verkocht | ||
Appartement - WALWONING D - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN E - RESIDENTIE KERKEPOORT |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 98 m² | 17 m² | € 353.500 |
Appartement - WALWONING E - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 116 m² | 14 m² | Verkocht |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING E - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | € 316.950 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 2.1 | 3 | 134 m² | 57 m² | Verkocht | |
KOPWONINGEN B - RESIDENTIE PIRGUS |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Kantoor - KOPWONING B - Commercieel pand 0.1 | 132 m² | € 348.300 | |||
Kantoor - KOPWONING B - Commercieel pand 0.2 | 232 m² | € 635.100 | |||
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 304.500 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 107 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.5 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 97 m² | 8 m² | € 315.650 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | € 353.300 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | € 315.450 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.1 | 2 | 112 m² | 58 m² | Verkocht | |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.2 | 2 | 119 m² | 60 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.1 | 1 | 72 m² | 23 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.2 | 2 | 82 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 234.950 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 257.200 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 240.100 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 260.850 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.4 | 2 | 74 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 20 m² | In optie | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - PARKWONING A - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 47 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 3.2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.1 | 1 | 73 m² | 14 m² | € 252.000 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.2 | 2 | 83 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.3 | 1 | 71 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.4 | 1 | 97 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 17 m² | € 255.450 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 252.000 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.2 | 2 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 253.800 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 257.900 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.2 | 1 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | € 259.150 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 259.200 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 51 m² | Verkocht | |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.2 | 2 | 108 m² | 38 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 110 m² | 21 m² | In optie |
Appartement - WALWONING A - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 101 m² | 17 m² | € 343.750 |
Appartement - WALWONING A - APP 0.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 101 m² | 95 m² | 22 m² | € 371.700 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 376.100 | |
Appartement - WALWONING A - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 426.900 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | In optie | |
Appartement - WALWONING A - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 134 m² | 17 m² | € 367.250 |
Appartement - WALWONING B - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 111 m² | 14 m² | € 336.450 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | € 347.500 | |
Appartement - WALWONING B - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - WALWONING B - APP 2.1 | 3 | 135 m² | 57 m² | € 602.850 |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 78 m² | 21 m² | € 311.500 |
Appartement - WALWONING C - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 77 m² | 17 m² | € 341.000 |
Appartement - WALWONING C - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 66 m² | 22 m² | € 352.200 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 377.850 | |
Appartement - WALWONING C - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 426.400 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING C - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | € 287.350 |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING D - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 79 m² | 21 m² | Verkocht |
Appartement - WALWONING D - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 81 m² | 17 m² | Verkocht |
Appartement - WALWONING D - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 69 m² | 22 m² | € 345.950 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING D - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 23 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING D- APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING D - APP 2.1 | 2 | 90 m² | Verkocht | ||
Appartement - WALWONING D - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 98 m² | 17 m² | € 353.500 |
Appartement - WALWONING E - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 116 m² | 14 m² | Verkocht |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING E - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | € 316.950 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 2.1 | 3 | 134 m² | 57 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Kantoor - KOPWONING B - Commercieel pand 0.1 | 132 m² | € 348.300 | |||
Kantoor - KOPWONING B - Commercieel pand 0.2 | 232 m² | € 635.100 | |||
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 304.500 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 107 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.5 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 97 m² | 8 m² | € 315.650 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | € 353.300 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | € 315.450 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.1 | 2 | 112 m² | 58 m² | Verkocht | |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.2 | 2 | 119 m² | 60 m² | Verkocht |
Actua
- Bespaar nú nog gemiddeld 40.000 euro bij Agnetenpark - Welkom iedere woensdagnamiddag Bespaar nú nog gemiddeld 40.000 euro bij Agnetenpark - Welkom iedere woensdagnamiddag
- Agnetenpark in HBVL Agnetenpark in HBVL
- Welkom op Nieuwbouwzondag 20 oktober 2024 Welkom op Nieuwbouwzondag 20 oktober 2024
- Tuinaanleg en update werken bij Agnetenpark Tuinaanleg en update werken bij Agnetenpark
- Kijkdag Agnetenpark op zaterdag 21 september Kijkdag Agnetenpark op zaterdag 21 september
- Het is vijf voor twaalf! Koop nu nog aan 6% btw Het is vijf voor twaalf! Koop nu nog aan 6% btw
- Vogelhuisjes in Agnetenpark dankzij Don Bosco Helchteren Vogelhuisjes in Agnetenpark dankzij Don Bosco Helchteren
- Bezoek onze projecten tijdens Nieuwbouwzondag 28 april Bezoek onze projecten tijdens Nieuwbouwzondag 28 april
- Foto-update Agnetenpark op 15 december 2023 Foto-update Agnetenpark op 15 december 2023
- Opening dienstencentrum De Perelaar op de site van Agnetenpark Opening dienstencentrum De Perelaar op de site van Agnetenpark
- Blijft de btw-verlaging op nieuwbouw van toepassing? Blijft de btw-verlaging op nieuwbouw van toepassing?
- Update vorderingen werken in Agnetenpark Update vorderingen werken in Agnetenpark
- Je mag gerust stellen dat de natuur een medicijn is Je mag gerust stellen dat de natuur een medicijn is
- Agnetenpark Peer wil eind 2024 al eerste bewoners verwelkomen Agnetenpark Peer wil eind 2024 al eerste bewoners verwelkomen
- Eerste steenlegging voor innovatief bouwproject Agnetenpark Eerste steenlegging voor innovatief bouwproject Agnetenpark
- Start werken Agnetenpark in Peer Start werken Agnetenpark in Peer
- In Agnetenpark haal je 'gratis' energie uit aardwarmte In Agnetenpark haal je 'gratis' energie uit aardwarmte
- Koop een appartement in Agnetenpark aan 6% btw Koop een appartement in Agnetenpark aan 6% btw
- Wandel mee door Agnetenpark Wandel mee door Agnetenpark
- Interview met Erwin Berger van Atrium Architecten Interview met Erwin Berger van Atrium Architecten
- Vastgoed: een duurzame investering In een tijd waarin constant nieuwe beleggingsvormen opduiken om uw geld te laten renderen, blijkt een vastgoedinvestering nog altijd comfortabel standhouden bij investeerders. Vastgoed is een duurzame investering.
- Lanceringsweekend Agnetenpark in Peer op 4 en 5 juni 2022 Maak kennis met Agnetenpark te Peer. Altijd thuis, overal dichtbij.